Yearly Breakdown of Box-Office Statistics Database
The table below represents an overview of my box-office database as of
Feb 5 2012. Number of titles and grosses are broken down and tallied
by year.
| YEAR |
DOMESTIC TITLES | DOMESTIC GROSS |
OVERSEAS TITLES | OVERSEAS GROSS |
| 1911 | 1 | $0.0 | | $0.0 |
| 1913 | 1 | $0.4 | | $0.0 |
| 1914 | 7 | $2.1 | | $0.0 |
| 1915 | 13 | $4.0 | | $0.0 |
| 1916 | 4 | $0.9 | 1 | $0.1 |
| 1917 | 3 | $1.1 | | $0.0 |
| 1918 | 4 | $19.5 | | $0.0 |
| 1919 | 1 | $3.0 | | $0.0 |
| 1920 | 4 | $17.7 | | $0.0 |
| 1921 | 6 | $14.8 | | $0.0 |
| 1922 | 3 | $4.6 | | $0.0 |
| 1923 | 1 | $3.8 | | $0.0 |
| 1925 | 8 | $19.4 | | $0.0 |
| 1926 | 6 | $6.3 | 3 | $1.2 |
| 1927 | 6 | $16.8 | 1 | $0.7 |
| 1928 | 9 | $9.7 | 5 | $2.7 |
| 1929 | 12 | $12.4 | 6 | $3.7 |
| 1930 | 10 | $20.9 | 2 | $1.0 |
| 1931 | 6 | $14.9 | 3 | $2.4 |
| 1932 | 8 | $10.8 | 3 | $2.2 |
| 1933 | 10 | $14.3 | 1 | $1.8 |
| 1934 | 5 | $2.8 | 1 | $1.1 |
| 1935 | 6 | $7.5 | 3 | $3.4 |
| 1936 | 8 | $8.9 | 3 | $3.1 |
| 1937 | 9 | $193.7 | 1 | $1.4 |
| 1938 | 3 | $1.3 | | $0.0 |
| 1939 | 12 | $216.6 | 3 | $193.7 |
| 1940 | 8 | $161.6 | 1 | $0.3 |
| 1941 | 10 | $30.8 | 1 | $0.9 |
| 1942 | 13 | $119.7 | 1 | $165.2 |
| 1943 | 11 | $28.4 | | $0.0 |
| 1944 | 4 | $9.6 | | $0.0 |
| 1945 | 6 | $57.1 | | $0.0 |
| 1946 | 11 | $132.1 | 1 | $1.1 |
| 1947 | 14 | $25.5 | 2 | $2.6 |
| 1948 | 7 | $14.8 | | $0.0 |
| 1949 | 6 | $41.2 | 1 | $0.6 |
| 1950 | 8 | $56.1 | 1 | $0.7 |
| 1951 | 8 | $52.0 | 1 | $0.2 |
| 1952 | 10 | $95.2 | | $0.0 |
| 1953 | 15 | $231.0 | | $0.0 |
| 1954 | 32 | $134.6 | 2 | $4.6 |
| 1955 | 13 | $168.1 | | $0.0 |
| 1956 | 20 | $301.9 | | $0.0 |
| 1957 | 18 | $152.7 | | $0.0 |
| 1958 | 12 | $116.1 | | $0.0 |
| 1959 | 14 | $227.8 | 1 | $9.0 |
| 1960 | 20 | $206.6 | | $0.0 |
| 1961 | 13 | $260.0 | 1 | $71.0 |
| 1962 | 18 | $238.5 | 1 | $43.5 |
| 1963 | 17 | $204.5 | 2 | $116.1 |
| 1964 | 19 | $291.8 | 2 | $79.8 |
| 1965 | 18 | $404.8 | 2 | $89.6 |
| 1966 | 10 | $90.6 | | $0.0 |
| 1967 | 28 | $677.5 | 3 | $142.5 |
| 1968 | 22 | $401.9 | 1 | $12.0 |
| 1969 | 18 | $301.5 | 1 | $41.8 |
| 1970 | 29 | $628.1 | 1 | $1.5 |
| 1971 | 19 | $446.4 | 1 | $72.2 |
| 1972 | 22 | $640.6 | 1 | $110.4 |
| 1973 | 25 | $859.6 | 2 | $244.0 |
| 1974 | 27 | $878.8 | 3 | $127.2 |
| 1975 | 25 | $820.5 | 1 | $210.7 |
| 1976 | 36 | $1011.3 | | $0.0 |
| 1977 | 35 | $1667.4 | 4 | $790.2 |
| 1978 | 55 | $1616.8 | 3 | $470.7 |
| 1979 | 65 | $1909.4 | 4 | $415.5 |
| 1980 | 97 | $2392.5 | 1 | $248.0 |
| 1981 | 121 | $2454.0 | 6 | $462.2 |
| 1982 | 137 | $2972.6 | 3 | $421.5 |
| 1983 | 154 | $2616.3 | 6 | $645.1 |
| 1984 | 179 | $3466.2 | 7 | $380.6 |
| 1985 | 203 | $3061.7 | 7 | $787.5 |
| 1986 | 236 | $3216.5 | 10 | $653.4 |
| 1987 | 258 | $3453.6 | 7 | $779.5 |
| 1988 | 285 | $3762.2 | 9 | $1158.9 |
| 1989 | 246 | $4214.5 | 18 | $1878.2 |
| 1990 | 265 | $4540.9 | 21 | $2333.3 |
| 1991 | 258 | $4356.8 | 15 | $1779.7 |
| 1992 | 263 | $4759.3 | 23 | $2389.0 |
| 1993 | 278 | $4957.4 | 24 | $2977.5 |
| 1994 | 302 | $5199.8 | 37 | $3882.3 |
| 1995 | 300 | $5607.0 | 95 | $5187.0 |
| 1996 | 326 | $5986.6 | 119 | $5445.0 |
| 1997 | 361 | $6598.2 | 103 | $7209.7 |
| 1998 | 388 | $6624.8 | 109 | $5567.3 |
| 1999 | 419 | $7495.7 | 109 | $5684.6 |
| 2000 | 467 | $7729.8 | 158 | $5532.9 |
| 2001 | 426 | $8361.7 | 120 | $5639.3 |
| 2002 | 443 | $9292.2 | 80 | $6244.4 |
| 2003 | 407 | $8880.6 | 70 | $7002.2 |
| 2004 | 471 | $9730.2 | 92 | $7933.1 |
| 2005 | 491 | $9261.9 | 102 | $7431.5 |
| 2006 | 564 | $9515.1 | 91 | $7968.3 |
| 2007 | 529 | $9716.4 | 99 | $8498.2 |
| 2007/V | 1 | $0.0 | | $0.0 |
| 2008 | 551 | $9925.6 | 97 | $9496.1 |
| 2009 | 539 | $11133.1 | 48 | $9613.7 |
| 2010 | 450 | $10753.3 | 47 | $10259.5 |
| 2011 | 337 | $10064.2 | 30 | $7995.6 |
| 2012 | 9 | $313.7 | | $0.0 |
| 2013 | 1 | $0.0 | | $0.0 |
| TOTAL |
11689 |
$218755.5 |
1844 |
$146927.5 |